ПРАЙС-ЛИСТ на ремонтно-отделочные работы (на 21.02.2009)
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена(руб.) |
Полы | |||
1 | Снятие линолеума, ковролина (за слой) (без сохранения) | м? | 65 |
2 | Снятие фанеры, оргалита (за слой) (без сохранения) | м? | 75 |
3 | Удаление плитки с пола | м? | 120 |
4 | Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов (без сохранения) | мп | 40 |
5 | Демонтаж керамических плинтусов (без сохранения) | мп | 60 |
6 | Демонтаж гудронового, клеевого покрытия (без сохранения) | м? | 400 |
7 | Снятие паркетной доски, ламината (без сохранения) | м? | 75 |
8 | Снятие паркета (без сохранения) | м? | 110 |
9 | Демонтаж деревянных полов (без сохранения) | м? | 175 |
10 | Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) | м? | 390 |
11 | Удаление бетонной стяжки(до 3-х см) (без сохранения) | м? | 290 |
12 | Удаление бетонной стяжки(более 3-х см) (без сохранения) | м? | 390 |
13 | Засыпка керамзита под стяжку | м? | 120 |
14 | Предварительная стяжка под теплый пол | м? | 330 |
15 | Устройство теплого пола | м? | 1080 |
16 | Стяжка цементно-песчаная до 3см | м? | 450 |
17 | Стяжка цементно-песчаная от 3см до 6 см | м? | 620 |
18 | Стяжка цементно-песчаная более 6 см | м? | 640 |
19 | Армирование стяжки | м? | 130 |
20 | Частичное выравнивание пола | м? | 680 |
21 | Чистовая стяжка самовыравнив.смесью (наливной пол) | м? | 490 |
22 | Гидроизоляция пола (стеклоизолом) | м? | 210 |
23 | Гидроизоляция пола (смесью водостоп) | м? | 480 |
24 | Грунтовка пола глубокого проникновения | м? | 60 |
25 | Укладка деревянных лаг | мп | 165 |
26 | Укладка фанеры | м? | 200 |
27 | Шлифовка фанеры | м? | 120 |
28 | Укладка оргалита | м? | 170 |
29 | Настил бытового линолеума, ковролина | м? | 190 |
30 | Настил коммерческого линолеума | м? | 215 |
31 | Укладка ламината, паркетной доски | м? | 390 |
32 | Монтаж пластикового плинтуса/декоративных уголков | мп | 180 |
33 | Монтаж деревянного плинтуса /декоративных уголков | мп | 180 |
34 | Лакировка деревянного плинтуса | мп | 50 |
35 | Кладка керам.плитки стандартного размера(20х30,40) | м? | 580 |
36 | Кладка керам.плитки стандартного размера(20х30,40) по диагонали | м? | 740 |
37 | Фигурный рез плитки | мп | 720 |
38 | Кладка керам.плинтуса, бордюра, орнамента | мп | 530 |
39 | Кладка керам.плитки (менее 20х30) | м? | 860 |
40 | Кладка керам.плитки (менее 20х30) по диагонали | м? | 980 |
41 | Затирка швов | м? | 65 |
42 | Монтаж плиточного порожка | мп | 860 |
43 | Монтаж металлического порожка | мп | 180 |
44 | Кладка керамогранитной плитки | м? | 1600 |
45 | Кладка керамогранитной плитки по диагонали | м? | 1800 |
46 | Кладка мраморной плитки с 2-5 мм зазором без декора | м? | 1050 |
47 | Кладка мраморной плитки встык | м? | 1340 |
48 | Кладка мозаики на подложке | м? | 1500 |
49 | Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка(мозайка,новороссийский камень и т.п.) | м? | 1650 |
50 | Монтаж керамического плинтуса | мп | 320 |
51 | Кладка керамической плитки без шва (от 20% метража ) | м? | 20% |
52 | Облицовка ступеней керамической плиткой | м? | 1280 |
Стены | |||
53 | Снятие старых обоев (за слой) (без сохранения) | м? | 70 |
54 | Снятие старой побелки (без сохранения) | м? | 110 |
55 | Снятие старой краски (без сохранения) | м? | 300 |
56 | Снятие керамической плитки (без сохранения) | м? | 85 |
57 | Удаление шпаклевки (без сохранения) | м? | 85 |
58 | Удаление штукатурки (без сохранения) | м? | 130 |
59 | Демонтаж кирпичных стен в полкирпича (без сохранения) | м? | 260 |
60 | Демонтаж кирпичных стен в кирпич | м? | 340 |
61 | Демонтаж кирпичных стен в 2 кирпича (без сохранения) | м? | 740 |
62 | Демонтаж стен из пеноблока (без сохранения) | м? | 215 |
63 | Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см (без сохранения) | м? | 480 |
64 | Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт | 640 |
65 | Заделка и герметизация (монт.пеной) меж.плиточных швов | мп | 260 |
66 | Штукатурка стен до 3 сантиметров. | м? | 590 |
67 | Штукатурка стен (свыше 3 см, за слой 1 см) | м? | 190 |
68 | Укладка малярного бинта | м.п. | 140 |
69 | Укладка малярной/штукатурной сетки | м? | 100 |
70 | Штукатурка стен искривленной формы | м? | 730 |
71 | Частичная штукатурка стены под плинтус (шириной не более 15 см) | м.п. | 450 |
72 | Частичная штукатурка стены - вытягивание углов (шириной не более 15 см) | м.п. | 450 |
73 | Шпаклевка и шлифовка стены (не выравнивание) под покраску | м? | 360 |
74 | Шпаклевка и шлифовка стены (не выравнивание) под обои | м? | 210 |
75 | Монтаж малярных уголков | м.п. | 50 |
76 | Грунтовка стены | м? | 30 |
77 | Поклейка обоев (бумажные, с подбором рисунка) | м? | 180 |
78 | Поклейка обоев (бумажные, без подбора рисунка) | м? | 130 |
79 | Поклейка обоев (виниловые, с подбором рисунка) | м? | 280 |
80 | Поклейка обоев (виниловые, без подбора рисунка) | м? | 190 |
81 | Оклейка обоев в два уровня | м? | 290 |
82 | Поклейка стеклообоев | м? | 150 |
83 | Поклейка флизелиновых обоев с подбором рисунка | м? | 290 |
84 | Поклейка флизелиновых обоев без подбора рисунка | м? | 190 |
85 | Поклейка обойного бордюра | мп | 120 |
86 | Нанесение жидких обоев | м? | 210 |
87 | Покраска стен | м? | 100 |
88 | Нанесение декоративной штукатурки | м? | 770 |
89 | Нанесение фактурной шпаклевки | м? | 430 |
90 | Монтаж пластиковых уголков | мп | 90 |
91 | Устройство проема в кирпичной стене | м? | 2400 |
92 | Устройство проема в бетонной стене | м? | 3016 |
93 | Устройство проема в гипсобетонных стенах | м? | 790 |
94 | Устройство проема в пенобетонных стенах | м? | 560 |
95 | Кирпичная кладка в полкирпича | м? | 530 |
96 | Кирпичная кладка в кирпич | м? | 1050 |
97 | Кладка перегородок из стеклоблоков | м? | 910 |
98 | Монтаж перегородок из гипсокартона(1 слой) | м? | 740 |
99 | Монтаж перегородок из гипсокартона(2 слоя) | м? | 960 |
100 | Выравнивание стен гипсокартоном | м? | 530 |
101 | Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией) (1 слой) | м? | 570 |
102 | Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией) (2 слоя) | м? | 670 |
103 | Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м? | 530 |
104 | Облицовка стеновыми панелями | м? | 560 |
105 | Обшивка вагонкой | м? | 390 |
106 | Монтаж звукоизоляции (Изовер, пенопласт, шуманет.) или теплоизоляции | м? | 350 |
107 | Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | мп | 730 |
108 | Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м? | 630 |
109 | Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м? | 1190 |
110 | Кладка керам.плитки (на криволинейную стену) | м? | 1350 |
111 | Фигурный рез плитки | мп | 420 |
112 | Антисептирование стен | м? | 60 |
113 | Монтаж вентилляционной решетки | шт | 280 |
114 | Покраска труб отопления | мп | 130 |
115 | Покраска радиатора отопления | шт | 550 |
116 | Гидроизоляция стен смесями «Водостоп» | м? | 480 |
117 | Грунтовка стены глубокого проникновения | м? | 60 |
118 | Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ) | м? | 1700 |
119 | Монтаж ниш в стенах из кирпича | м? | 2800 |
120 | Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) до 1м | шт | 2200 |
121 | Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) свыше 1м | шт | 2630 |
122 | Проклейка швов гипсокартонных листов серпянкой/малярным бинтом | мп | 55 |
123 | Кладка бордюра, орнамента | мп | 420 |
124 | Кладка керам.плитки (более 20х20) | м? | 580 |
125 | Кладка керам.плитки (более 20х20) по диагонали | м? | 740 |
126 | Кладка керам.плитки (менее 20х20) | м? | 860 |
127 | Кладка керам.плитки (менее 20х20) по диагонали | м? | 980 |
128 | Укладка мраморной плитки с 2-5мм швом (без декора) | м? | 1250 |
129 | Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45* | мп | 430 |
130 | Укладка мраморной плитки встык без шва | м? | 1350 |
131 | Облицовка стены декоративным камнем | м? | 1350 |
132 | Затирка минеральной крошкой | м? | 490 |
133 | Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка(мозайка и т.п.) | м? | 2145 |
134 | Кладка мелкой плитки на подложке | м? | 1500 |
135 | Затирка швов | м? | 75 |
136 | Установка гофры (вентилляция) | м? | 70 |
Потолок | |||
137 | Расшивка меж-плиточных швов | мп | 230 |
138 | Демонтаж потолка «Армстронг» (без сохранения) | м? | 75 |
139 | Демонтаж потолка реечного (без сохранения) | м? | 75 |
140 | Удаление штукатурки с потолка (без сохранения) | м? | 175 |
141 | Удаление шпаклевки с потолка (без сохранения) | м? | 165 |
142 | Снятие старой побелки (без сохранения) | м? | 220 |
143 | Снятие старой краски (без сохранения) | м? | 300 |
144 | Снятие обоев (без сохранения) | м? | 65 |
145 | Грунтовка потолков (за слой) | м? | 30 |
146 | Грунтовка стены глубокого проникновения | м? | 60 |
147 | Выравнивание потолков (штукатурка до 3 см) | м? | 590 |
148 | Выравнивание потолков (свыше 3 см, за слой 1см) | м? | 190 |
149 | Укладка малярного бинта | м.п. | 120 |
150 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной сетки | м? | 130 |
151 | Шпаклевка и шлифовка потолка (не выравнивание) | м? | 360 |
152 | Заделка и герметизация меж.плиточных швов | мп | 250 |
153 | Покраска потолка (за слой) | м? | 100 |
154 | Оклейка потолка обоями | м? | 250 |
155 | Монтаж потолочного плинтуса | мп | 90 |
156 | Монтаж реечных потолков | м? | 580 |
157 | Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м? | 630 |
158 | Облицовка потолка пенопластовой плиткой | м? | 310 |
159 | Монтаж подвесных потолков «Армстронг» | м? | 550 |
160 | Монтаж подвесного потолка из гипсокартона | м? | 570 |
161 | Перепад высот на потолке, откосы, ниши из гипсокартона(криволинейнный край) | мп | 1280 |
162 | Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | мп | 830 |
163 | Монтаж зеркального потолка | м? | 1000 |
164 | Обшивка вагонкой | м? | 480 |
165 | Монтаж пенопластовой леплины под люстру | шт | 290 |
166 | Монтаж звукоизоляции (пенопласт) или теплоизоляции | м? | 280 |
Окна, Двери | |||
167 | Демонтаж подоконников (без сохранения) | шт | 200 |
168 | Демонтаж дверей (без сохранения) | шт | 380 |
169 | Установка подоконников | шт | 620 |
170 | Штукатурка откосов | мп | 560 |
171 | Шпаклевка откосов | мп | 270 |
172 | Покраска откосов | мп | 140 |
173 | Покраска окна без удаления старой краски | мп | 280 |
174 | Покраска окна с удалением старой краски | мп | 360 |
175 | Покраска двери без удаления старой краски | шт | 1040 |
176 | Покраска двери с удалением старой краски | шт | 2080 |
177 | Монтаж пластиковых откосов | мп | 650 |
178 | Установка двери с наличниками | шт | 3200 |
179 | Установка добора на дверную коробку | шт | 550 |
180 | Покраска подоконников | мп | 285 |
181 | Грунтовка откосов | мп | 30 |
182 | Монтаж откосов из гипсокартона | мп | 740 |
183 | Установка доводчика | шт | 750 |
184 | Врезка замка | шт | 1200 |
Сантехника | |||
185 | Демонтаж сантехнического шкафа (без сохранения) | шт | 290 |
186 | Демонтаж стиральной (посудомоечной) машины (с сохранением) | шт | 780 |
187 | Демонтаж смесителя | шт | 130 |
188 | Демонтаж труб канализации(без сохранения) | мп | 150 |
189 | Демонтаж труб водоснабжения (без сохранения) | мп | 65 |
190 | Демонтаж гипсовой либо шиферной сантехкабины (без сохранения) | шт | 4800 |
191 | Демонтаж раковины (без сохранения) | шт | 390 |
192 | Демонтаж раковины (с сохраненением) | шт | 650 |
193 | Демонтаж унитаза (без сохранения) | шт | 390 |
194 | Демонтаж унитаза (с сохраненением) | шт | 650 |
195 | Снятие полотенцесушителя (без установки кранов) | шт | 390 |
196 | Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 1170 |
197 | Демонтаж ванны (с сохраненением) | шт | 1560 |
198 | Демонтаж джакузи (без сохранения) | шт | 1500 |
199 | Демонтаж радиатора отопления (без сохранения) | шт | 370 |
200 | Комплексная разводка сантехтруб (включает в себя: монтаж металлопластиковых труб общей длинной до 14 метров, до 6 поворотных соединений, до четырёх тройников, до 7-и хвостовиков, до 2 фильтров грубой очистки, замена сливных труб до стояка общей длинной до 5 метров, установка до 2-х флейт (не более 7 выходов). Подключение полотенцесушителя, стиральной машины, унитаза, биде, дополнительных кранов, соединений, посудомоечных машин в стоимость комплексной разводки труб не входит). | шт | 12000 |
201 | Установка ванны | шт | 3600 |
202 | Установка душевой кабины | шт | 3800 |
203 | Установка гидромассажной ванны с подключением | шт | 6600 |
204 | Установка унитаза | шт | 2500 |
205 | Установка биде | шт | 2300 |
206 | Установка раковины | шт | 2250 |
207 | Установка «тюльпана» | шт | 2000 |
208 | Установка смесителя | шт | 680 |
209 | Установка «флейты» | шт | 1250 |
210 | Установка сифона | шт | 420 |
211 | Установка водоочистного фильтра | шт | 1690 |
212 | Установка сантехнического фаянса | шт | 490 |
213 | Установка радиатора отопления | шт | 3800 |
214 | Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения | мп | 740 |
215 | Установка «мойдодыра» | шт | 3250 |
216 | Установка полотенцесушителя | шт | 1950 |
217 | Установка счетчика | шт | 1950 |
218 | Установка стиральной машины | шт | 2080 |
219 | Установка бойлера (до 50 литров) | шт | 3700 |
220 | Установка проточного водонагревателя | шт | 2800 |
221 | Монтаж сантехнического люка | шт | 450 |
222 | Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2600 |
223 | Прокладка канализационных труб | мп | 90 |
224 | Штробирование в кирпичных стенах | мп | 240 |
225 | Штробирование в бетонных стенах | мп | 260 |
226 | Монтаж экрана под ванну | шт | 950 |
227 | Замена подводящих кранов | шт | 390 |
228 | Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 290 |
229 | Монтаж колена (полипропилен) | шт | 130 |
230 | Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 130 |
231 | Монтаж перехода с креплением (полипропелен — металл) | шт | 300 |
232 | Монтаж тройника (металл) | шт | 250 |
233 | Монтаж шарового крана | шт | 390 |
234 | Монтаж выходов канализации | шт | 590 |
Электрика | |||
235 | Демонтаж электро точки | шт | 65 |
236 | Диагностика электропроводки | шт | 260 |
237 | Комплексная диагностика электропроводки | шт | 3400 |
238 | Монтаж электроточки в ГКЛ стенах | шт | 280 |
239 | Монтаж электроточки в кирпичных стенах | шт | 480 |
240 | Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт | 520 |
241 | Сверление в бетонных стенах диаметром 6см | шт | 290 |
242 | Монтаж трансформатора ~12в | шт | 240 |
243 | Монтаж светильника в потолке «Армстронг» | шт | 210 |
244 | Монтаж точечных светильников в ГКЛ | шт | 240 |
245 | Монтаж точечных светильников в ГВЛ | шт | 360 |
246 | Штробирование в кирпичных стенах | мп | 220 |
247 | Монтаж электроточки (без сверления) | шт | 250 |
248 | Штробирование в бетонных стенах | мп | 260 |
249 | Заделка штроб | мп | 65 |
250 | Прокладка провода | мп | 50 |
251 | Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | мп | 90 |
252 | Монтаж вентиллятора | шт | 390 |
253 | Монтаж люстры | шт | 390 |
254 | Подключение к основному щитку | шт | 2900 |
255 | Монтаж распределительной коробки | шт | 800 |
256 | Монтаж распред. щитка до 6 автоматов в кирпичных стенах | шт | 3250 |
257 | Монтаж распред щитка до 12 автоматов в кирпичных стенах | шт | 6560 |
258 | Монтаж распред щитка более 12 автоматов в кирп.стенах | шт | 7600 |
259 | Монтаж распред. щитка до 6 автоматов в бетонных стенах | шт | 6565 |
260 | Монтаж распред. щитка более 6 автоматов в бет. стенах | шт | 8600 |
Подготовительные работы | |||
261 | Вынос или занос мебели | комн | договор |
262 | Помощь в приобретении материалов в будни (3 часа) | выезд | договор |
263 | Помощь в приобретении материалов в выходные (3 часа) | выезд | договор |
264 | Помощь в приобретении материалов (свыше 3 часов за 1 час) | выезд | договор |
265 | Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом) | меш | договор |
266 | Разгрузо/погрузочные работы (без лифта за этаж) | меш | договор |
267 | Вынос мусора (с лифтом) | меш | договор |
268 | Расходный инструмент (5% от общей стоимости работ) | комплект | договор |
269 | Вынос мусора (без лифта за этаж) | меш | договор |
270 | Транспортные расходы | выезд | договор |
271 | Укрытие полиэтиленовой пленкой | м? | договор |
Дизайн | |||
272 | Дизайн проект | м? | от 1500 |
К каждому ремонту дизайн проект в подарок! |